Funktionsumfang
| Bereich | Enthalten |
|---|---|
| Notizen | Hierarchische Seiten, Favoriten, Icons, native Blockbearbeitung, Suche, Anhänge, Versionen |
| Editor | Überschriften, Listen, Aufgaben-/Checkboxlisten, Zitate, Code, Callouts, Toggles, Tabellen, Spalten, Formeln, Links und Erwähnungen |
| Eingebettete Inhalte | Unterseiten, Notizlisten, Datenbanken, Aufgabenansichten, Kalender, Diagramme, Dashboards, Bilder und Dateien |
| Datenbanken | 21 Feldtypen, sieben Ansichtsarten, Filter, Sortierung, Gruppierung, Aggregationen, Relationen und Rollups |
| Aufgaben | Eigener Datentyp je Notizbuch, Listen, Status, Priorität, Zeitraum, Zuständige, Herkunft, Erinnerungen und gespeicherte Ansichten |
| Kalender | Tages-, Wochen-, Monats- und Agenda-Perspektive; Fjord-Inhalte und persönliche Quellen; EventKit-Anbindung |
| Zusammenarbeit | E2E-verschlüsselte Synchronisation, Geräte-Pairing, Freigaben, Live-Bearbeitung, Kommentare und Benachrichtigungen |
| Import | Notion-Export und Obsidian-Vault einschließlich interner Links und lokaler Anhänge; Notion-CSV als Datenbanken |
| Darstellung | Hell, Dunkel oder System; Deutsch und Englisch; ruhige, kontextbezogene Bedienflächen |
Plattform
Abschnitt betitelt „Plattform“Die produktive Oberfläche ist eine native App für macOS. Der Kern ist plattformneutral angelegt und lässt sich für Apple-Plattformen bauen; eine eigenständige iPhone-/iPad-Produktoberfläche gehört derzeit nicht zum zugesicherten Umfang.
Grundprinzipien
Abschnitt betitelt „Grundprinzipien“- Local first: Bearbeitung und lokaler Datenzugriff funktionieren ohne Netzwerk.
- Verschlüsselt: Inhaltsdaten werden lokal verschlüsselt gespeichert und verlassen Geräte nur verschlüsselt.
- Ein Datenmodell, mehrere Ansichten: Datensätze und Aufgaben können ohne Kopien unterschiedlich projiziert werden.
- Ruhige Oberfläche: Konfiguration bleibt hinter kontextbezogenen Menüs, bis sie gebraucht wird.